| Project Partner | Project | Year |
| Schott AG | Marketing Budgeting 2012 | 2011 |
| SV SparkassenVersicherung | Social Media in der SparkassenVersicherung | 2011 |
| pluriSelect GmbH | Marketing Concept for the Positioning of pluriSelect GmbH | 2010 |
| Checkstone | Mystery Shopping | 2010 |
| SV Sparkassenversicherung | Analyse der Zielgruppe Frauen für die SV Sparkassen Versicherung – ein Marktbearbeitungskonzept | 2010 |
| Daimler AG/Mercedes-Benz AG | Marketing concept for an innovative child safety and family mobility product/service range from Mercedes-Benz | 2009 |
| Designer's Open | Marktanalyse und Konzept zur Weiterentwicklung und Internationalisierung der Designers’ Open als Messe/Designplatt-form in Leipzig | 2009 |
| ACOD | Development of a marketing concept for the "Automotive Cluster Ostdeutschland" | 2008 |
| GWV Fachverlage GmbH | Development of marketing concepts for e-learning-platforms | 2007 |
| Coca-Cola GmbH | Development of activity-based marketing plans for implementing online media for Fanta and Lift | 2007 |
| Kinowelt Home Entertainment GmbH | Gestaltung eines Markenführungskonzeptes für "Arthaus"-Filme | 2006 |
| Stadt Leipzig (WM-Büro) | Analysis of socio-economic effects of large Events like WM 2006 | 2005 |
| Business Innovation Center Leipzig, Europäische Vereinigung für Aktives Anti-Aging e.V. | Occupational orientation as regional competition factor | 2005 |
| Universitätsklinik Leipzig | Creation of a marketing concept an a business plan for a museum with a medical collection | 2004 |
| Grünflächenamt, Abteilung Stadtforsten | Marketing concept for the Wildpark Leipzig Connewitz | 2004 |
| Kulturstiftung Leipzig | Publishing House Marketing concept for a culture magazine - Foundation for Culture Leipzig | 2004 |
| Gewandhaus zu Leipzig | Target Group Specific Analysis for the Evaluation of PR-Work | 2003 |
| EVAAA e.V. | Gesundheitscluster Leipzig | 2003 |
| Leipziger Brauhaus zu Reudnitz | Einführung eines Neuprodukts im Getränkemarkt | 2002 |
| GS Turnfestbüro 2002 | Erstellung eines Sponsoringkonzeptes für das Organisationskomitee des Deutschen Turnfests 2002 | 2001 |
| Technik Center Leipzig | Organisationskonzept und Marketing eines Technik-Centers | 2000 |
| Leipziger Messe GmbH | "Added-values" als Kundenbindungsinstrument von Messen | 2000 |
| City Leipzig Management e.V. | Entwicklung eines City-Marketing-Konzeptes | 1999 |
| Reemtsma Polska S.A. | Marketingstudie zum Aufbau des Trade-Institute in Polen | 1999 |
| ohne | Hochschulmarketing | 1998 |
| Harpen AG | Konzeption eines Infrastrukturdienst-leisters am Industriestandort ehem. Hydrierwerk Zeitz | 1998 |
| Harpen AG | Standortmarketing alte Raffinerie Zeitz | 1997 |
| IHK Leipzig | Einkaufsstättenwahl | 1997 |
| LTS Leipzig | Konkurrenzanalyse des Kongreßstandortes Leipzig | 1997 |
| Hoffmann & Campe Verlag Hamburg | Guinness Buch der Rekorde | 1997 |
| Leipziger Messe | Integrierte Marktforschung Neue Messe Leipzig | 1996 |
